Pachetul de Servicii Medicale de Bază în Asistenţa Medicală Ambulatorie de Specialitate Pentru Specialităţile Paraclinice
| wdt_ID | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nr. crt. | Denumire examinare radiologică / imagistică medicală / medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | - lei - | ||
| 2 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | I. Radiologie - Imagistică medicală | ||
| 3 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | A. Investigaţii convenţionale | ||
| 4 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
| 5 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 1. | Examen radiologic cranian standard*1) | 40.35 |
| 6 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 2. | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri | 40.35 |
| 7 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | anterioare ale feţei*1) | ||
| 8 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 3. | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 40.35 |
| 9 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 4. | Radiografie de membre*1): | |
| 10 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | a.1) Braţ drept | 40.35 | |
| 11 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | a.2) Braţ stâng | 40.35 | |
| 12 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | b.1) Cot drept | 40.35 | |
| 13 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | b.2) Cot stâng | 40.35 | |
| 14 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | c.1) Antebraţ drept | 40.35 | |
| 15 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | c.2) Antebraț stâng | 40.35 | |
| 16 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | d.1) Pumn drept | 40.35 | |
| 17 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | d.2) Pumn stâng | 40.35 | |
| 18 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | e.1) Mână dreaptă | 40.35 | |
| 19 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | e.2) Mână stângă | 40.35 | |
| 20 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | f.1) Şold drept | 40.35 | |
| 21 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | f.2) Șold stâng | 40.35 | |
| 22 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | g.1) Coapsă dreaptă | 40.35 | |
| 23 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | g.2) Coapsă stângă | 40.35 | |
| 24 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | h.1) Genunchi drept | 40.35 | |
| 25 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | h.2) Genunchi stâng | 40.35 | |
| 26 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | i.1) Gambă dreaptă | 40.35 | |
| 27 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | i.2) Gambă stângă | 40.35 | |
| 28 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | j.1) Gleznă dreaptă | 40.35 | |
| 29 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | j.2) Gleznă stângă | 40.35 | |
| 30 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | k.1) Picior drept | 40.35 | |
| 31 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | k.2) Picior stâng | 40.35 | |
| 32 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | l.1) Calcaneu drept | 40.35 | |
| 33 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | l.2) Calcaneu stâng | 40.35 | |
| 34 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 5. | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 40.35 |
| 35 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40.35 |
| 36 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 7. | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40.35 |
| 37 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 8. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40.35 |
| 38 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 9. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40.35 |
| 39 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 10. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40.35 |
| 40 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 11. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40.35 |
| 41 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 12. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40.35 |
| 42 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 13. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 75.49 |
| 43 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 14. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1) | 110 |
| 44 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 15. | Examen radiologic colon dublu contrast | 134 |
| 45 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 16. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 94.36 |
| 46 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 17. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 296 |
| 47 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 18. | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 337 |
| 48 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 19. | Pielografie | 337 |
| 49 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 20 | Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 337 |
| 50 | @dministr@tor | 21/03/2025 05:38 PM | 21. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 337 |
| Nr. crt. | Denumire examinare radiologică / imagistică medicală / medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate |
NOTA 1:
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
*3) Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice.
*4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.
NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
a) Serviciul prevăzut la poziţia 31 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
b) Serviciile prevăzute la poziţia 32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
c) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie;
"d) Serviciul prevăzut la poziţia 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru investigaţii din sfera obstetricii-ginecologiei, iar serviciul prevăzut la poziţia 35^1 se decontează numai pentru medicii din specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice - prostată şi vezică urinară;"
e) Serviciile prevăzute la poziţiile: 51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția 48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie;
f) Serviciul prevăzut la poziţia 43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
g) Serviciile prevăzute la poziţia 44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
h) Serviciile prevăzute la poziţia 45 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare;
i) Serviciile prevăzute la poziţiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;
"j) Serviciul prevăzut la poziţia 50 se decontează inclusiv pentru medicii din specialităţile obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie; serviciul prevăzut la poziţia 50^1 se decontează pentru medicii din specialitatea radiologie imagistică medicală cu atestat/competenţă în senologie imagistică."
NOTA 5:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe.
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat;
c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI.
NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară.
NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis).
NOTA 8: Pentru serviciul de la poziţia 50^1, materialul bioptic recoltat va fi în cantitate suficientă pentru efectuarea tuturor examenelor histopatologice, imunohistochimice, şi pentru efectuarea examenelor de biologie moleculară sau genetică, după caz.


